
Lampione stradale da esterno LED 30W 50W 90W 100W 150W 200W
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto del processo di produzione dell'illuminazione stradale a LED ;
Overview
Parametri del prodotto del lampione a LED
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Informazioni basilari.
| Modello numero. | YSD-LLD-001 |
| Applicazione | Autostrada, Piazza, Giardino |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC, ISO, compatibilità elettromagnetica |
| Voltaggio | 220 V |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | Standard di esportazione |
| Marchio | PASQUA |
| Origine | Città di Yangzhou, provincia di Jiangsu |
| Codice SA | 9405409000 |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto del lampione a LED
| Potenza nominale | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Tipo economico | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| Chip Qyt | 60 pezzi | 120 pezzi | 150 pezzi | 200 pezzi |
| Efficienza luminosa | 150 lm/W | |||
| Temp. colore | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, opzionale | |||
| Angolo del fascio luminoso | TIPO II / TIPO III, Opzionale | |||
| Indice di resa cromatica | Ra>70 | |||
| Tensione di ingresso | CA 100~277 V, 50~60 Hz | |||
| Fattore di potenza | >0,95 | |||
| Autista | MEANWELL, INVENTRONICS o altri, secondo le esigenze del cliente | |||
| Opzioni per il conducente | Convenzionale/0-10 V, opzionale; è possibile installare un regolatore di luce aggiuntivo | |||
| Materiale delle abitazioni | ADC12 Corpo lampada in alluminio pressofuso + lente in PC + viti in acciaio inox 304 | |||
| Livello di protezione | IP66/IK08 | |||
| Protezione contro i fulmini | 6KV o 10KV | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
Processo produttivo




Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



